Ero sivun ”Kotopelto (Koivisto)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti Karjala624 uudelle nimelle Kotopelto (Koivisto)) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | {{Nimikorttikuva | ||
|tiedostonimi=snkortti_Karjala624.gif}} | |tiedostonimi=snkortti_Karjala624.gif | ||
}} | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Kotopelto | |||
|MU=kotòpelt | |||
|KU=Karjala | |||
|KY=Koivisto, Päivärinta | |||
|KA=26: 52 1 | |||
|LA=Pelto | |||
|KO=Päivärinnan lohkotilan pelto, joka lähinnä asumusta. Osia Lähteenpelto, jonka keskellä lähde ja Myllynpelto (ks. Myllymäki). | |||
|VE=Lähteenpelto, Myllynpelto, Myllymäki | |||
|KEKU=KARJALA | |||
|KE=Anneli Pajunen 1974 | |||
}} | }} | ||
[[Päivärinta|Päivärinnan]] lohkotilan pelto, joka lähinnä asumusta. Sen osia ovat [[Lähteenpelto]], jonka keskellä lähde ja [[Myllynpelto]]. | |||
Katso myös[[Myllymäki]]. | |||
[[Luokka:Karjala]] | |||
[[Luokka:Koivisto]] | |||
[[Luokka:Pellot]] | |||
Versio 3. huhtikuuta 2014 kello 08.51
![]() |
| Nimen norm. asu | Kotopelto |
|---|---|
| Nimen murreasu | kotòpelt |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Koivisto, Päivärinta |
| Karttapaikannus | 26: 52 1 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Päivärinnan lohkotilan pelto, joka lähinnä asumusta. Osia Lähteenpelto, jonka keskellä lähde ja Myllynpelto (ks. Myllymäki). |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Lähteenpelto, Myllynpelto, Myllymäki |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1974 |
Päivärinnan lohkotilan pelto, joka lähinnä asumusta. Sen osia ovat Lähteenpelto, jonka keskellä lähde ja Myllynpelto.
Katso myösMyllymäki.
