Ero sivun ”Maskulainen” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti Karjala918 uudelle nimelle Maskulainen) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | {{Nimikorttikuva | ||
|tiedostonimi=snkortti_Karjala918.gif}} | |tiedostonimi=snkortti_Karjala918.gif | ||
}} | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Maskulainen | |||
|MU=maskulaine | |||
|KU=Karjala | |||
|KY=Suojoki, Henttu | |||
|KA=1 31: 52 1 | |||
|LA=Pelto | |||
|KO=Hentun kantatalon pelto. Nimen alkuperää ei tunneta, mutta arveltiin, että olisi saattanut joskus olla jonkun maskulaisen (Maskusta) nautinta-aluetta. (IH 60 v.) | |||
|KEKU=KARJALA | |||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |||
}} | }} | ||
[[Henttu|Hentun kantatalon]] pelto. Nimen alkuperää ei tunneta, mutta arveltiin, että olisi saattanut joskus olla jonkun maskulaisen ([[Masku]]sta) nautinta-aluetta. (IH 60 v.) | |||
[[Luokka:Karjala]] | |||
[[Luokka:Suojoki]] | |||
[[Luokka:Pellot]] | |||
Versio 6. joulukuuta 2017 kello 01.48
![]() |
| Nimen norm. asu | Maskulainen |
|---|---|
| Nimen murreasu | maskulaine |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Suojoki, Henttu |
| Karttapaikannus | 1 31: 52 1 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Hentun kantatalon pelto. Nimen alkuperää ei tunneta, mutta arveltiin, että olisi saattanut joskus olla jonkun maskulaisen (Maskusta) nautinta-aluetta. (IH 60 v.) |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Hentun kantatalon pelto. Nimen alkuperää ei tunneta, mutta arveltiin, että olisi saattanut joskus olla jonkun maskulaisen (Maskusta) nautinta-aluetta. (IH 60 v.)
