Ero sivun ”Mammanpelto (Nihattula)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti MynamakiMY837 uudelle nimelle Mammanpelto (Nihattula)) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | {{Nimikorttikuva | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY837.gif | |tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY837.gif | ||
}} | }} | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Mammanpelto | |||
|MU=mammampelto | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Nihattula, Vienola (ulkopalsta Karjalassa) | |||
|KA=4: 35/61 1 | |||
|LA=Pelto | |||
|KO=Vienon paika pieni pelto. Vertaa Pappanpelto. (VM) | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Anneli Pajunen 1976 | |||
}} | }} | ||
[[Vieno]]n paika pieni pelto. Vertaa [[Pappanpelto]]. (VM) | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Nihattula]] | |||
[[Luokka:Pellot]] | |||
[[Luokka:Kanta-Mynämäen ulkopalstat Karjalassa]] | |||
[[Luokka:Karjala]] | |||
Versio 5. marraskuuta 2017 kello 11.14
![]() |
| Nimen norm. asu | Mammanpelto |
|---|---|
| Nimen murreasu | mammampelto |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Nihattula, Vienola (ulkopalsta Karjalassa) |
| Karttapaikannus | 4: 35/61 1 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Vienon paika pieni pelto. Vertaa Pappanpelto. (VM) |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1976 |
Vienon paika pieni pelto. Vertaa Pappanpelto. (VM)
