Ero sivun ”Jäävänpäännummi” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 15: | Rivi 15: | ||
}} | }} | ||
Kuivaa kallioista ja hiekkaista mäntymetsää. Kartassa virheellisesti [[Jääränpäännummi]]. (Kangassalo, VM). | Kuivaa kallioista ja hiekkaista mäntymetsää. Kartassa virheellisesti [[Jääränpäännummi]]. (Kangassalo, VM). | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.8941225 | |||
|lng=22.1313299 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Nihteinen]] | [[Luokka:Nihteinen]] | ||
Versio 30. lokakuuta 2017 kello 13.10
![]() |
| Nimen norm. asu | Jäävänpäännummi |
|---|---|
| Nimen murreasu | jǟvampǟnummi |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Nihteinen (ulkopalsta Karjalassa) |
| Karttapaikannus | 4: 35-36 |
| Paikan laji | Metsä |
| Kommenttiosa | Kuivaa kallioista ja hiekkaista mäntymetsää. Kartassa virheellisesti Jääränpäännummi. (Kangassalo, VM). |
| Rinnakkaisnimet | Jääränpäännummi |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Kuivaa kallioista ja hiekkaista mäntymetsää. Kartassa virheellisesti Jääränpäännummi. (Kangassalo, VM).
Sijainti
