Ero sivun ”Mattila (Kaarleinen)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
(nk) |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
==Nimikortit== | |||
===Kilpinen 1964=== | |||
{{Nimikorttikuva | {{Nimikorttikuva | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY851.gif | |tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY851.gif | ||
| Rivi 13: | Rivi 15: | ||
|KE=Sirkka-Liisa Kilpinen 1964 | |KE=Sirkka-Liisa Kilpinen 1964 | ||
}} | }} | ||
===Alanen 1992=== | |||
{{Nimikorttikuva | |||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1108.gif | |||
}} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Mattila | |||
|MU=mattila : mattilas | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Kaarleinen, Mattila | |||
|KA=104406: 50/28 8 | |||
|LA=Kantatalo | |||
|KO=Kantatalo, joka on sijainnut Paavolan ja Heikkilän välissä. Vuoden 1763 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Mattila (TMKA, Mynämäki 15) | |||
|AS=1763 | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Timo Alanen 1992 | |||
}} | |||
Kantatalo, joka on sijainnut [[Paavola (Kaarleinen)|Paavola]]n ja [[Heikkilä (Kaarleinen)|Heikkilä]]n välissä. | |||
Vuoden 1763 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Mattila (TMKA, Mynämäki 15) | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Kaarleinen]] | [[Luokka:Kaarleinen]] | ||
[[Luokka:Kantatalot]] | [[Luokka:Kantatalot]] | ||
Versio 8. huhtikuuta 2014 kello 06.46
Nimikortit
Kilpinen 1964
![]() |
| Nimen norm. asu | Mattila |
|---|---|
| Nimen murreasu | matla : matlas |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Kaarleinen |
| Karttapaikannus | 1: 4E |
| Paikan laji | Perintötila |
| Kommenttiosa | Perintötila. Asukkaat matla. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Sirkka-Liisa Kilpinen 1964 |
Alanen 1992
![]() |
| Nimen norm. asu | Mattila |
|---|---|
| Nimen murreasu | mattila : mattilas |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Kaarleinen, Mattila |
| Karttapaikannus | 104406: 50/28 8 |
| Paikan laji | Kantatalo |
| Kommenttiosa | Kantatalo, joka on sijainnut Paavolan ja Heikkilän välissä. Vuoden 1763 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Mattila (TMKA, Mynämäki 15) |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | 1763 |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Kantatalo, joka on sijainnut Paavolan ja Heikkilän välissä.
Vuoden 1763 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Mattila (TMKA, Mynämäki 15)

