Ero sivun ”Vastanummenmäki” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 4: | Rivi 4: | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Vastanummenmäki | |NI=Vastanummenmäki | ||
|MU=vastnummemäkì : | |MU=vastnummemäkì : vastnummemä₍ès | ||
|KU=Karjala | |KU=Karjala | ||
|KY=Sairinen | |KY=Sairinen | ||
Versio 13. elokuuta 2014 kello 05.59
![]() |
| Nimen norm. asu | Vastanummenmäki |
|---|---|
| Nimen murreasu | vastnummemäkì : vastnummemä₍ès |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Sairinen |
| Karttapaikannus | 1: 32/56 |
| Paikan laji | Mäki |
| Kommenttiosa | Jyrkähkö mäkialue Sairisten kylän ja Mynämäen Pellilän kiilan rajamailla. Mäki on antanut nimensä viereiselle tilalle (katso Vastamäki ja Vastamaa). Mäessä on nähty lukuisia kummituksia. Mäen läpi on kulkenut oikopolku Vastanummenmäenpolku. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Sairinen, Pellilä, Vastamäki, Vastamaa, Vastanummenmäenpolku |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Sirpa Kumlander 1973 |
Jyrkähkö mäkialue Sairisten kylän ja kanta-Mynämäen Pellilän kiilan rajamailla. Mäki on antanut nimensä viereiselle tilalle (katso Vastamäki ja Vastamaa). Mäessä on nähty lukuisia kummituksia. Mäen läpi on kulkenut oikopolku Vastanummenmäenpolku.
