Ero sivun ”Jussila (Aikkinen)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 17: | Rivi 17: | ||
Vuoden 1826 karttaselitelmässä on talonnimi Jussila (TMKA, Mynämäki 2). | Vuoden 1826 karttaselitelmässä on talonnimi Jussila (TMKA, Mynämäki 2). | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.7059553 | |||
|lng=22.0262802 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Aikkinen]] | [[Luokka:Aikkinen]] | ||
[[Luokka:Kantatalot]] | [[Luokka:Kantatalot]] | ||
Versio 23. lokakuuta 2017 kello 11.19
![]() |
| Nimen norm. asu | Jussila |
|---|---|
| Nimen murreasu | jussila |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Aikkinen |
| Karttapaikannus | 104406: 56/33 6 |
| Paikan laji | Kantatalo |
| Kommenttiosa | Aikkisten kylän toinen kantatalo (toinen on ollut Tuomola), joka on yhdistetty Aikkisten yksinäistaloon. Se on sijainnut Aikkisten nykyisten rakennusten paikalla. Vuoden 1826 karttaselitelmässä on talonnimi Jussila (TMKA, Mynämäki 2). |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | 1826 Jussila |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Aikkisten kylän toinen kantatalo (toinen on ollut Tuomola), joka on yhdistetty Aikkisten yksinäistaloon. Se on sijainnut Aikkisten nykyisten rakennusten paikalla.
Vuoden 1826 karttaselitelmässä on talonnimi Jussila (TMKA, Mynämäki 2).
Sijainti
