Ero sivun ”Kotopelto (Laavainen)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
|MU=kotòpelto | |MU=kotòpelto | ||
|KU=Mynämäki | |KU=Mynämäki | ||
|KY=Laavainen | |KY=Laavainen (ulkopalsta Karjalassa), Vuorenpää | ||
|KA=1: 28/55 2 | |KA=1: 28/55 2 | ||
|LA=Pelto | |LA=Pelto | ||
| Rivi 10: | Rivi 10: | ||
|KE=Anneli Pajunen 1977 | |KE=Anneli Pajunen 1977 | ||
}} | }} | ||
[[Vuorenpää]]n lohkotilan pelto, talonläheisin. (EY) | [[Vuorenpää (Laavainen)|Vuorenpää]]n lohkotilan pelto, talonläheisin. (EY) | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
Versio 12. huhtikuuta 2014 kello 08.01
| Nimen norm. asu | Kotopelto |
|---|---|
| Nimen murreasu | kotòpelto |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Laavainen (ulkopalsta Karjalassa), Vuorenpää |
| Karttapaikannus | 1: 28/55 2 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Vuorenpään lohkotilan pelto, talonläheisin. (EY) |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1977 |
Vuorenpään lohkotilan pelto, talonläheisin. (EY)