Ero sivun ”Hiukojansuo” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 11: | Rivi 11: | ||
}} | }} | ||
Suo, josta [[Joenperänoja]] alkaa. | Suo, josta [[Joenperänoja]] alkaa. | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.8011633 | |||
|lng=22.1634643 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Munnuinen]] | [[Luokka:Munnuinen]] | ||
Nykyinen versio 19. kesäkuuta 2017 kello 12.58
| Nimen norm. asu | Hiukojansuo |
|---|---|
| Nimen murreasu | |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Munnuinen (ulkopalsta Karjalassa) |
| Karttapaikannus | |
| Paikan laji | Suo |
| Kommenttiosa | Suo, josta Joenperänoja alkaa. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Suo, josta Joenperänoja alkaa.
Sijainti