Ero sivun ”Etummainenniittu” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala85.gif}-->{{Nimilippu | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala85.gif}-->{{Nimilippu | ||
|NI=Etummainenniittu | |NI=Etummainenniittu | ||
|MU= | |MU=etùmainenīttu | ||
|KU=Karjala | |KU=Karjala | ||
|KY=Tiuvainen, Nummi | |KY=Tiuvainen, Nummi | ||
Versio 3. elokuuta 2014 kello 15.40
| Nimen norm. asu | Etummainenniittu |
|---|---|
| Nimen murreasu | etùmainenīttu |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Tiuvainen, Nummi |
| Karttapaikannus | 1 29: 53 5 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Nummen lohkotilan pelto. Vrt. Takammainenniittu. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Takammainenniittu |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Nummen lohkotilan pelto.
Katso myös Takammainenniittu ja Keskipelto