Ero sivun ”Juvarlanoja” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 33: | Rivi 33: | ||
Karttaan merkitystä Juvarlanojasta käytetään [[Luhta (kulmakunta)|Luhdan]] puolella nimeä [[Luhdanoja]]. | Karttaan merkitystä Juvarlanojasta käytetään [[Luhta (kulmakunta)|Luhdan]] puolella nimeä [[Luhdanoja]]. | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY326.gif}--> | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY326.gif}--> | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.7748356 | |||
|lng=21.9795319 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Salavainen]] | [[Luokka:Salavainen]] | ||
[[Luokka:Luhta]] | [[Luokka:Luhta]] | ||
[[Luokka:Ojat]] | [[Luokka:Ojat]] | ||
Versio 20. helmikuuta 2017 kello 16.28
Nimikortit
Pajunen 1974
| Nimen norm. asu | Juvarlanoja |
|---|---|
| Nimen murreasu | ju₍arla₍ojà |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Salavainen, Talola/Hemmilä |
| Karttapaikannus | 27->26: 51->50 |
| Paikan laji | Oja |
| Kommenttiosa | Juvarlan keskeltä lähtee ju₍arla₍ojà. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1974 |
Juvarlan keskeltä lähtee Juvarlanoja.
Eskola 1989
| Nimen norm. asu | Juvarlanoja |
|---|---|
| Nimen murreasu | |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Salavainen |
| Karttapaikannus | 113304: 27/51 |
| Paikan laji | Oja |
| Kommenttiosa | Karttaan merkitystä Juvarlanojasta käytetään Luhdan puolella nimeä Luhdanoja. |
| Rinnakkaisnimet | Luhdanoja |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Karttaan merkitystä Juvarlanojasta käytetään Luhdan puolella nimeä Luhdanoja.
Sijainti