Ero sivun ”Koivikko (Rahkola)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 11: | Rivi 11: | ||
}} | }} | ||
Peltoalue [[Lemmintie]]n ja [[Lemminoja]]n välissä. Alueeseen kuuluu myös pellon reunassa oleva koivumetsä. Nimensä maa on saanut koivuvaltaisesta puustostaan. | Peltoalue [[Lemmintie]]n ja [[Lemminoja]]n välissä. Alueeseen kuuluu myös pellon reunassa oleva koivumetsä. Nimensä maa on saanut koivuvaltaisesta puustostaan. | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.7872539 | |||
|lng=21.9143161 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Rahkola]] | [[Luokka:Rahkola]] | ||
Nykyinen versio 3. syyskuuta 2018 kello 11.41
| Nimen norm. asu | Koivikko |
|---|---|
| Nimen murreasu | koivikko : koivikos |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Rahkola (Lemmi), Lehtimäki |
| Karttapaikannus | 113304: 23/53 4 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Peltoalue Lemmintien ja Lemminojan välissä. Alueeseen kuuluu myös pellon reunassa oleva koivumetsä. Nimensä maa on saanut koivuvaltaisesta puustostaan. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Peltoalue Lemmintien ja Lemminojan välissä. Alueeseen kuuluu myös pellon reunassa oleva koivumetsä. Nimensä maa on saanut koivuvaltaisesta puustostaan.
Sijainti