Ero sivun ”Jyrkkätahdon” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 11: | Rivi 11: | ||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |KE=Anneli Pajunen 1975 | ||
}} | }} | ||
[[Karppinen|Karppisten yksinäisen]] pieni pelto jyrkässä rinteessä. Sanottu myös [[Vuohenoja]]ksi. Metsitetty (MV 50 v.). | [[Karppinen (yksinäinen)|Karppisten yksinäisen]] pieni pelto jyrkässä rinteessä. Sanottu myös [[Vuohenoja]]ksi. Metsitetty (MV 50 v.). | ||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Karppinen]] | [[Luokka:Karppinen]] | ||
[[Luokka:Metsittyneet pellot]] | [[Luokka:Metsittyneet pellot]] | ||
Nykyinen versio 21. elokuuta 2014 kello 19.51
| Nimen norm. asu | Jyrkkätahdon |
|---|---|
| Nimen murreasu | jürkkätahdon : jürkkältahtomel |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Karppinen |
| Karttapaikannus | 1 32: 51 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Karppisten yksinäisen pieni pelto jyrkässä rinteessä. Sanottu myös Vuohenojaksi. Metsitetty (MV 50 v.). |
| Rinnakkaisnimet | Vuohenoja |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Karppisten yksinäisen pieni pelto jyrkässä rinteessä. Sanottu myös Vuohenojaksi. Metsitetty (MV 50 v.).