Ero sivun ”Kolkansuo” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: {{Nimikorttikuva |tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY531.gif }} {{Nimilippu |NI=Kolkka |MU=kolkka |KU=Mynämäki |KY=Valtola/Sunila/Jokila (ulkoapalsta Karjalassa) |KA=1, 2 33-34: 57-...) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
}} | }} | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI= | |NI=Kolkansuo | ||
|MU= | |MU=kolkasua | ||
|KU=Mynämäki | |KU=Mynämäki | ||
|KY=Valtola/Sunila/Jokila (ulkoapalsta Karjalassa) | |KY=Valtola/Sunila/Jokila (ulkoapalsta Karjalassa) | ||
|KA=1, 2 33-34: 57-55 | |KA=1, 2 33-34: 57-55 | ||
|LA=Suo | |LA=Suo | ||
|KO= | |KO=Kolkan rinnakkaisnimi. | ||
|RI= | |RI=Kolkka | ||
|VE=Kolkansilmäke, Kolkanmäki, Kolkka | |VE=Kolkansilmäke, Kolkanmäki, Kolkka | ||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |KE=Anneli Pajunen 1975 | ||
}} | }} | ||
[[Kolkka (suo)|Kolkan]] rinnakkaisnimi. | |||
{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY531.gif}}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY532.gif}} | {{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY531.gif}}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY532.gif}} | ||
Versio 13. elokuuta 2014 kello 06.51
![]() |
| Nimen norm. asu | Kolkansuo |
|---|---|
| Nimen murreasu | kolkasua |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Valtola/Sunila/Jokila (ulkoapalsta Karjalassa) |
| Karttapaikannus | 1, 2 33-34: 57-55 |
| Paikan laji | Suo |
| Kommenttiosa | Kolkan rinnakkaisnimi. |
| Rinnakkaisnimet | Kolkka |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Kolkansilmäke, Kolkanmäki, Kolkka |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Kolkan rinnakkaisnimi.
![]() |
![]() |

