Ero sivun ”Lapila (Ihalainen)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA940.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA940.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Lapila | |NI=Lapila | ||
|MU=lapila : -s | |MU=lapila : -s | ||
| Rivi 9: | Rivi 6: | ||
|KA=104403: 47/34 | |KA=104403: 47/34 | ||
|LA=Kantatalo | |LA=Kantatalo | ||
|KO=Kantatalo, joka sijaitsee Laajoen pohjoisrannalla. Nimi on myös omistajasuvun sukunimenä. | |KO=Kantatalo, joka sijaitsee Laajoen pohjoisrannalla. Nimi on myös omistajasuvun sukunimenä. Vuoden 1788 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi ''Lappila'' (TMKA, Mynämäki 11). | ||
|AS=1788 Lappila | |AS=1788 Lappila | ||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
Versio 8. huhtikuuta 2015 kello 11.43
| Nimen norm. asu | Lapila |
|---|---|
| Nimen murreasu | lapila : -s |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Ihalainen, Lapila |
| Karttapaikannus | 104403: 47/34 |
| Paikan laji | Kantatalo |
| Kommenttiosa | Kantatalo, joka sijaitsee Laajoen pohjoisrannalla. Nimi on myös omistajasuvun sukunimenä. Vuoden 1788 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Lappila (TMKA, Mynämäki 11). |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | 1788 Lappila |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Kantatalo, joka sijaitsee Laajoen pohjoisrannalla. Nimi on myös omistajasuvun sukunimenä.
Vuoden 1788 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Lappila (TMKA, Mynämäki 11).