Ero sivun ”Ämmäoja” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 15: | Rivi 15: | ||
Katso myös [[Ämmänojantausta]] | Katso myös [[Ämmänojantausta]] | ||
{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI2061.gif} | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI2061.gif}--> | ||
=== Alanen 1992 == | === Alanen 1992 == | ||
| Rivi 30: | Rivi 30: | ||
}} | }} | ||
Virheellinen peruskartan nimi. Oikea nimimuoto on [[Ämmänoja]]. | Virheellinen peruskartan nimi. Oikea nimimuoto on [[Ämmänoja]]. | ||
{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA2219.gif} | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA2219.gif}--> | ||
[[Luokka:Mietoinen]] | [[Luokka:Mietoinen]] | ||
Versio 5. marraskuuta 2017 kello 20.29
Nimikorti
Sainio 1973
| Nimen norm. asu | Ämmäoja |
|---|---|
| Nimen murreasu | ämmä₍oja |
| Kunta | Mietoinen |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Raukka/Tuokila |
| Karttapaikannus | 1: 3CDE |
| Paikan laji | Luonnonoja |
| Kommenttiosa | Pitkä, osaksi luonnonoja. Alkaa Mynämäen puolelta, virtaa halki Raukkaan ja Tuokilan kylien ja laskee Mynäjokeen. Vrt Ämmäojantausta. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MIETOINEN |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Kirsti Sainio 1973 |
Pitkä, osaksi luonnonoja. Alkaa Mynämäen puolelta, virtaa halki Raukkaan ja Tuokilan kylien ja laskee Mynäjokeen.
Katso myös Ämmänojantausta
= Alanen 1992
| Nimen norm. asu | Ämmäoja |
|---|---|
| Nimen murreasu | |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Vallainen/Nuuskala ym. |
| Karttapaikannus | 104405: 51/26 |
| Paikan laji | Oja |
| Kommenttiosa | Virheellinen peruskartan nimi. Oikea nimimuoto on Ämmänoja. |
| Rinnakkaisnimet | Ämmänoja |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Virheellinen peruskartan nimi. Oikea nimimuoto on Ämmänoja.