Ero sivun ”Pärkänkartano” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Pärkänkartano | |NI=Pärkänkartano | ||
| Rivi 13: | Rivi 10: | ||
|KE=Tuija Takala 1987 | |KE=Tuija Takala 1987 | ||
}} | }} | ||
[[Kaitasuo]]n tilan läheisyydessä oleva pelto, jonka päähän [[Pärkänoja]] laskee. | [[Kaitasuo (Raimela)|Kaitasuo]]n tilan läheisyydessä oleva pelto, jonka päähän [[Pärkänoja]] laskee. | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Raimela]] | [[Luokka:Raimela]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] | ||
<!--{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1215.gif}}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1216.gif}--> | |||
Nykyinen versio 13. huhtikuuta 2015 kello 08.50
| Nimen norm. asu | Pärkänkartano |
|---|---|
| Nimen murreasu | pärkäŋkartan : -kartanol |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Raimela |
| Karttapaikannus | 104406: 31/40 1 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Kaitasuon tilan läheisyydessä oleva pelto, jonka päähän Pärkänoja laskee. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Tuija Takala 1987 |
Kaitasuon tilan läheisyydessä oleva pelto, jonka päähän Pärkänoja laskee.