Ero sivun ”Mäensatojärvi” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Mäensadonjärvi | |NI=Mäensadonjärvi | ||
| Rivi 29: | Rivi 26: | ||
[[Luokka:Karjalankylä]] | [[Luokka:Karjalankylä]] | ||
[[Luokka:Suojärvet]] | [[Luokka:Suojärvet]] | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala986.gif}--> | |||
Versio 26. helmikuuta 2018 kello 19.28
| Nimen norm. asu | Mäensadonjärvi |
|---|---|
| Nimen murreasu | mä₍essatòjärv |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Karjalankylä |
| Karttapaikannus | 1: 27-28/57 |
| Paikan laji | Suojärvi |
| Kommenttiosa | Vetisin kohta Mäensadon suossa. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1976 |
Vetisin kohta Mäensadon suossa.
Sijainti