Ero sivun ”Kalliopelto (Tammisto)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala395.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_Karjala395.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Kalliopelto | |NI=Kalliopelto | ||
|MU=kalli₍opelt | |MU=kalli₍opelt | ||
| Rivi 15: | Rivi 12: | ||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |KE=Anneli Pajunen 1975 | ||
}} | }} | ||
[[Mäkilä (Tammisto)|Mäkilä]]n lohkotilan pelto [[Joenperänmäki|Joenperänmäen]] kupeessa. Pellossa ollut [[Kalliopellonlato]] | [[Mäkilä (Tammisto)|Mäkilä]]n lohkotilan pelto [[Joenperänmäki|Joenperänmäen]] kupeessa. Pellossa ollut [[Kalliopellonlato]]. Sanottu myös [[Mammanpelto (Tammisto)|Mammanpelto]]. | ||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Tammisto]] | [[Luokka:Tammisto]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] | ||
Versio 10. marraskuuta 2017 kello 19.02
| Nimen norm. asu | Kalliopelto |
|---|---|
| Nimen murreasu | kalli₍opelt |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Tammisto, Mäkilä |
| Karttapaikannus | 2 33: 53 1 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Mäkilän lohkotilan pelto Joenperänmäen kupeessa. Pellossa ollut Kalliopellonlato. Sanottu myös Mammanpelto. |
| Rinnakkaisnimet | Mammanpelto |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Kalliopellonlato |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Mäkilän lohkotilan pelto Joenperänmäen kupeessa. Pellossa ollut Kalliopellonlato. Sanottu myös Mammanpelto.