Ero sivun ”Nuokola (Vehmalainen)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | |||
|tiedostonimi=snkortti_Karjala1063.gif | |||
{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala1063.gif}} | }} | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Nuokola | |||
|MU=nuakola | |||
|KU=Karjala | |||
|KY=Vehmalainen, Markula | |||
|KA=4 33: 48 2 | |||
|LA=Ulkopalsta | |||
|KO=Markulan kantatalon eteläisin palsta, josta muodostettu Metsärannan lohkotila. | |||
|VE=Nuokolanmäki, Nuokolanoja | |||
|KEKU=KARJALA | |||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |||
}} | }} | ||
[[Markula]]n kantatalon eteläisin palsta, josta muodostettu [[Metsäranta|Metsärannan lohkotila]]. | |||
Katso myös [[Nuokola (kulmakunta)|Nuokolan kulmakunta]], [[Nuokolanmäki]] ja [[Nuokolanoja]]. | |||
[[Luokka:Karjala]] | |||
[[Luokka:Vehmalainen]] | |||
[[Luokka:Palstat]] | |||
Versio 1. joulukuuta 2017 kello 14.05
![]() |
| Nimen norm. asu | Nuokola |
|---|---|
| Nimen murreasu | nuakola |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Vehmalainen, Markula |
| Karttapaikannus | 4 33: 48 2 |
| Paikan laji | Ulkopalsta |
| Kommenttiosa | Markulan kantatalon eteläisin palsta, josta muodostettu Metsärannan lohkotila. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Nuokolanmäki, Nuokolanoja |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Markulan kantatalon eteläisin palsta, josta muodostettu Metsärannan lohkotila.
Katso myös Nuokolan kulmakunta, Nuokolanmäki ja Nuokolanoja.
