Ero sivun ”Hevostie (Munttinen)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 11: | Rivi 11: | ||
|KE=Saija Eskola 1989 | |KE=Saija Eskola 1989 | ||
}} | }} | ||
Metsä- ja peltotie, joka kulkee [[Munttinen|Munttisten kylästä]] [[Kuokkiontie (vanha)|Kuokkiontie]]lle. | Metsä- ja peltotie, joka kulkee [[Munttinen|Munttisten kylästä]] [[Kuokkiontie (vanha)|Kuokkiontie]]lle. Rinnakkaisnimenä [[Mäkitie]]. | ||
:''kaik kulkivap pellollas sitä hevostiät.'' (JV 1944). | :''kaik kulkivap pellollas sitä hevostiät.'' (JV 1944). | ||
Nykyinen versio 15. tammikuuta 2018 kello 19.55
| Nimen norm. asu | Hevostie |
|---|---|
| Nimen murreasu | hewostiä : hewostiät (hewostiä) |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Munttinen |
| Karttapaikannus | 104406: 27/47 1 |
| Paikan laji | Metsätie, peltotie |
| Kommenttiosa | Metsä- ja peltotie, joka kulkee Munttisten kylästä Kuokkiontielle. "kaik kulkivap pellollas sitä hevostiät." (JV 1944). "siit o heostiä mennü. ne o semssi polkoi ko o hevòsen kans kuljettu läpitte." (PA 1950). Hevostien päässä ovat Hevostienkallio ja Hevostienpelot. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Hevostienkallio, Hevostienpelto |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Metsä- ja peltotie, joka kulkee Munttisten kylästä Kuokkiontielle. Rinnakkaisnimenä Mäkitie.
- kaik kulkivap pellollas sitä hevostiät. (JV 1944).
- siit o heostiä mennü. ne o semssi polkoi ko o hevòsen kans kuljettu läpitte. (PA 1950).
Hevostien päässä ovat Hevostienkallio ja Hevostienpellot.
Sijainti