Ero sivun ”Mäntymetsä” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Mäntymetsä | |NI=Mäntymetsä | ||
| Rivi 18: | Rivi 15: | ||
[[Luokka:Hiippavuori]] | [[Luokka:Hiippavuori]] | ||
[[Luokka:Metsät]] | [[Luokka:Metsät]] | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI1107.gif}--> | |||
Nykyinen versio 15. tammikuuta 2018 kello 20.04
| Nimen norm. asu | Mäntymetsä |
|---|---|
| Nimen murreasu | mäntümettä : -metä̀s |
| Kunta | Mietoinen |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Hiippavuori |
| Karttapaikannus | 2: 2G 14 |
| Paikan laji | Metsä |
| Kommenttiosa | Mäkinen metsäalue Hiippavuoren talon eteläpuolella. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MIETOINEN |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Marja Hiltunen 1973 |
Mäkinen metsäalue Hiippavuoren talon eteläpuolella.