Ero sivun ”Munassuo” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Munassuo | |NI=Munassuo | ||
| Rivi 13: | Rivi 10: | ||
|KE=Sirpa Kumlander 1973 | |KE=Sirpa Kumlander 1973 | ||
}} | }} | ||
[[Metsäranta|Metsärannan lohkotilaan]] kuuluva peltoalue. Saanut nimensä muodon mukaan. | [[Metsäranta (Sairinen)|Metsärannan lohkotilaan]] kuuluva peltoalue. Saanut nimensä muodon mukaan. | ||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Sairinen]] | [[Luokka:Sairinen]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala959.gif}--> | |||
Versio 18. tammikuuta 2018 kello 15.14
| Nimen norm. asu | Munassuo |
|---|---|
| Nimen murreasu | munàssua : -sual |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Sairinen |
| Karttapaikannus | 1: 30-31/55 1 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Metsärannan lohkotilaan kuuluva peltoalue. Saanut nimensä muodon mukaan. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Sirpa Kumlander 1973 |
Metsärannan lohkotilaan kuuluva peltoalue. Saanut nimensä muodon mukaan.