Ero sivun ”Suorsala (yksinäinen)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 18: | Rivi 18: | ||
==Sijainti== | ==Sijainti== | ||
{{# | {{#display_map: 60.7019684,21.8056529 | ||
}} | }} | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Suorsala]] | [[Luokka:Suorsala]] | ||
[[Luokka:Yksinäistalot]] | [[Luokka:Yksinäistalot]] | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1831.gif}--> | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1831.gif}--> | ||
Nykyinen versio 4. huhtikuuta 2022 kello 11.48
| Nimen norm. asu | Suorsala |
|---|---|
| Nimen murreasu | suarsala : -s |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Suorsala |
| Karttapaikannus | 104403: 43-44/32-33 |
| Paikan laji | Talo |
| Kommenttiosa | Kylässä ollut ainoa talo, yksinäistalo, joka on sijainnut noin 50 metriä Arkkilasta pohjoiseen päin. Vuoden 1794 karttaselitelmässä on mainittu Suorsala Skatte hemman (TMKA, Mynämäki 64). |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Suorsalan kylässä ollut ainoa talo, yksinäistalo, joka on sijainnut noin 50 metriä Arkkilasta pohjoiseen päin.
Vuoden 1794 karttaselitelmässä on mainittu Suorsala Skatte hemman (TMKA, Mynämäki 64).
Suorsalasta on erotettu
Sijainti