Ero sivun ”Talo-Henttula” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 9: | Rivi 9: | ||
|KA=4 38: 48 | |KA=4 38: 48 | ||
|LA=Kantatalo | |LA=Kantatalo | ||
|KO=Henttulan kantatalon nimitys eroksi talosta veljesosuudeksi 1939 lohkotusta | |KO=Henttulan kantatalon nimitys eroksi talosta veljesosuudeksi 1939 lohkotusta Valtosen tilasta eli Henttulan Jussista eli Jussintuvasta. | ||
|RI=Henttula | |RI=Henttula | ||
|KEKU=KARJALA | |KEKU=KARJALA | ||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |KE=Anneli Pajunen 1975 | ||
}} | }} | ||
[[Henttula (Vuoluinen)|Henttulan kantatalon]] nimitys eroksi talosta veljesosuudeksi [[1939]] lohkotusta [[ | [[Henttula (Vuoluinen)|Henttulan kantatalon]] nimitys eroksi talosta veljesosuudeksi [[1939]] lohkotusta [[Valtonen (Vuoluinen)||Valtolse tilasta]] eli [[Henttulan Jussi]]sta eli [[Jussintupa (Vuoluinen)|Jussintuvasta]]. | ||
==Sijainti== | ==Sijainti== | ||
Versio 24. helmikuuta 2018 kello 16.37
![]() |
| Nimen norm. asu | Talo-Henttula |
|---|---|
| Nimen murreasu | talòhenttula |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Vuoluinen, Henttula |
| Karttapaikannus | 4 38: 48 |
| Paikan laji | Kantatalo |
| Kommenttiosa | Henttulan kantatalon nimitys eroksi talosta veljesosuudeksi 1939 lohkotusta Valtosen tilasta eli Henttulan Jussista eli Jussintuvasta. |
| Rinnakkaisnimet | Henttula |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Henttulan kantatalon nimitys eroksi talosta veljesosuudeksi 1939 lohkotusta |Valtolse tilasta eli Henttulan Jussista eli Jussintuvasta.
Sijainti
