Ero sivun ”Pahikkalankaivo” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Pahikkalankaivo | |NI=Pahikkalankaivo | ||
| Rivi 13: | Rivi 10: | ||
|KE=Tuija Takala 1987 | |KE=Tuija Takala 1987 | ||
}} | }} | ||
{{Nimikorttikuva | [[Pahikkalanmäki|Pahikkalanmäellä]] oleva lähde, jota on pidetty uhrikaivona. | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1051.gif | |||
}} | ''pahikkalaŋkaivol keväl ain vsì nousse ja kolikkoi senne purotetti.'' (MK s. 1923) | ||
{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1050.gif}} | |||
{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1051.gif}} | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Tursunperä]] | [[Luokka:Tursunperä]] | ||
[[Luokka:Lähteet]] | [[Luokka:Lähteet]] | ||
Versio 17. marraskuuta 2012 kello 15.40
| Nimen norm. asu | Pahikkalankaivo |
|---|---|
| Nimen murreasu | pahikkalaŋkaiv : pahikkalaŋkaivol |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Tursunperä |
| Karttapaikannus | 104406: 26/39 5 |
| Paikan laji | Lähde |
| Kommenttiosa | Pahikkalanmäellä oleva lähde, jota on pidetty uhrikaivona. "pahikkalaŋkaivol keväl ain vsì nousse ja kolikkoi senne purotetti." (MK s. 1923) |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Tuija Takala 1987 |
Pahikkalanmäellä oleva lähde, jota on pidetty uhrikaivona.
pahikkalaŋkaivol keväl ain vsì nousse ja kolikkoi senne purotetti. (MK s. 1923)
![]() |
![]() |

