Ero sivun ”Alipelto (Suojoki)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (siirsi sivun ~Nimikortti Karjala37 uudelle nimelle Alipelto) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | {{Nimikorttikuva | ||
|tiedostonimi=snkortti_Karjala37.gif}} | |tiedostonimi=snkortti_Karjala37.gif | ||
}} | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Alipelto | |||
|MU=alìpelt | |||
|KU=Karjala | |||
|KY=Suojoki, Valtanen | |||
|KA=1 30: 49 3 | |||
|LA=Pelto | |||
|KO=Valtasen lohkotilan pelto. Pellossa ''alìlatò''. | |||
|VE=Ylipelto | |||
|KEKU=KARJALA | |||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |||
}} | }} | ||
[[Luokka:Karjala]] | |||
[[Luokka:Suojoki]] | |||
[[Luokka:Pellot]] | |||
Versio 13. syyskuuta 2010 kello 20.01
![]() |
| Nimen norm. asu | Alipelto |
|---|---|
| Nimen murreasu | alìpelt |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Suojoki, Valtanen |
| Karttapaikannus | 1 30: 49 3 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Valtasen lohkotilan pelto. Pellossa alìlatò. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Ylipelto |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
