Ero sivun ”Hiivola (Nuuskala)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti Karjala199 uudelle nimelle Hiivola (Nuuskala)) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | {{Nimikorttikuva | ||
|tiedostonimi=snkortti_Karjala199.gif}} | |tiedostonimi=snkortti_Karjala199.gif | ||
}} | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Hiivola | |||
|MU=hīvola | |||
|KU=Karjala | |||
|KY=Nuuskala | |||
|KA=2 40: 51 7 | |||
|LA=Tila | |||
|KO=Vanhan Präiskälän paikan kansanomainen nimi asukkaiden mukaan nykyisin. | |||
|RI=Präiskälä | |||
|KEKU=KARJALA | |||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |||
}} | }} | ||
Vanhan [[Präiskälä]]n paikan kansanomainen nimi asukkaiden mukaan nykyisin. | |||
[[Luokka:Karjala]] | |||
[[Luokka:Nuuskala]] | |||
[[Luokka:Tilat]] | |||
Versio 2. syyskuuta 2012 kello 18.54
![]() |
| Nimen norm. asu | Hiivola |
|---|---|
| Nimen murreasu | hīvola |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Nuuskala |
| Karttapaikannus | 2 40: 51 7 |
| Paikan laji | Tila |
| Kommenttiosa | Vanhan Präiskälän paikan kansanomainen nimi asukkaiden mukaan nykyisin. |
| Rinnakkaisnimet | Präiskälä |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Vanhan Präiskälän paikan kansanomainen nimi asukkaiden mukaan nykyisin.
