Ero sivun ”Suo (yleisnimi)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti Karjala1519 uudelle nimelle Suo) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | {{Nimikorttikuva | ||
|tiedostonimi=snkortti_Karjala1519.gif}} | |tiedostonimi=snkortti_Karjala1519.gif | ||
}} | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=suo | |||
|MU=sua : sual | |||
|KU=Karjala | |||
|LA=Suo | |||
|KO=Yleisnimi vesiperäiselle maalle. Karjalan länsiosissa (Salavainen, Suojoki, Karppinen) antomyynipari ''sua'' : ''rahà'' (rahka). Itäosissa ''sua ~ rahka''. Alueen koko ei tunnu vaikuttavan. | |||
|KEKU=KARJALA | |||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |||
}} | }} | ||
Yleisnimi vesiperäiselle maalle. | |||
[[Karjala]]n länsiosissa ([[Salavainen]], [[Suojoki]], [[Karppinen]]) antomyynipari ''sua'' : ''rahà'' (rahka). Itäosissa ''sua ~ rahka''. Alueen koko ei tunnu vaikuttavan. | |||
[[Luokka:Yleisnimet]] | |||
[[Luokka:Suot|*]] | |||
Versio 2. marraskuuta 2012 kello 16.24
![]() |
| Nimen norm. asu | suo |
|---|---|
| Nimen murreasu | sua : sual |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | |
| Karttapaikannus | |
| Paikan laji | Suo |
| Kommenttiosa | Yleisnimi vesiperäiselle maalle. Karjalan länsiosissa (Salavainen, Suojoki, Karppinen) antomyynipari sua : rahà (rahka). Itäosissa sua ~ rahka. Alueen koko ei tunnu vaikuttavan. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Yleisnimi vesiperäiselle maalle.
Karjalan länsiosissa (Salavainen, Suojoki, Karppinen) antomyynipari sua : rahà (rahka). Itäosissa sua ~ rahka. Alueen koko ei tunnu vaikuttavan.
