Ero sivun ”Mäensatojärvi” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: {{Nimikorttikuva |tiedostonimi=snkortti_Karjala986.gif }} {{Nimilippu |NI=Mäensadonjärvi |MU=mä<sub>(</sub>essatò : mä<sub>(</sub>essatto |KU=Karjala |KY=Karjalankylä |KA=1: ...) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 4: | Rivi 4: | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Mäensadonjärvi | |NI=Mäensadonjärvi | ||
|MU=mä<sub>(</sub> | |MU=mä<sub>(</sub>essatòjärv | ||
|KU=Karjala | |KU=Karjala | ||
|KY=Karjalankylä | |KY=Karjalankylä | ||
|KA=1: 27-28/57 | |KA=1: 27-28/57 | ||
|LA=Suojärvi | |LA=Suojärvi | ||
|KO= | |KO=Vetisin kohta Mäensadon suossa. | ||
|KEKU=KARJALA | |KEKU=KARJALA | ||
|KE=Anneli Pajunen 1976 | |KE=Anneli Pajunen 1976 | ||
}} | }} | ||
Vetisin kohta [[Mäensato (suo)|Mäensadon]] suossa. | |||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Karjalankylä]] | [[Luokka:Karjalankylä]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Suojärvet]] | ||
Versio 19. marraskuuta 2012 kello 18.52
![]() |
| Nimen norm. asu | Mäensadonjärvi |
|---|---|
| Nimen murreasu | mä(essatòjärv |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Karjalankylä |
| Karttapaikannus | 1: 27-28/57 |
| Paikan laji | Suojärvi |
| Kommenttiosa | Vetisin kohta Mäensadon suossa. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1976 |
Vetisin kohta Mäensadon suossa.
