Ero sivun ”Kotopelto (Vähä-Kouvola)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti MynamakiTA760 uudelle nimelle Kotopelto (Vähä-Kouvola)) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | {{Nimikorttikuva | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA760.gif | |tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA760.gif | ||
}} | }} | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Kotopelto | |||
|MU=kotopelto | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Huoli, Vähä-Kouvola | |||
|KA=104402: 49/29 11 | |||
|LA=Pelto | |||
|KO=Vähä-Kouvolan itäpuolella sijaitseva lähin peltolohko. | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Timo Alanen 1992 | |||
}} | }} | ||
[[Vähä-Kouvola]]n itäpuolella sijaitseva lähin peltolohko. | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Huoli]] | |||
[[Luokka:Pellot]] | |||
Versio 26. joulukuuta 2012 kello 19.03
![]() |
| Nimen norm. asu | Kotopelto |
|---|---|
| Nimen murreasu | kotopelto |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Huoli, Vähä-Kouvola |
| Karttapaikannus | 104402: 49/29 11 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Vähä-Kouvolan itäpuolella sijaitseva lähin peltolohko. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Vähä-Kouvolan itäpuolella sijaitseva lähin peltolohko.
