Ero sivun ”Sokkalanlähde” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti MynamakiMY1387 uudelle nimelle Sokkalanlähde) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
}} | }} | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI= | |NI=Sokkalanlähde | ||
|MU= | |MU=sokkalalähre : sokkalalähtēl | ||
|KU=Mynämäki | |KU=Mynämäki | ||
|KY=Tursunperä | |KY=Tursunperä | ||
|KA=104405: 27/39 19 | |KA=104405: 27/39 19 | ||
|LA= | |LA=Lähde | ||
|KO= | |KO=Sokkalan päärakennuksen eteläpuolella oleva lähde, tunnetaan myös nimellä Hakalähde. | ||
|RI= | |RI=Hakalähde | ||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
|KE=Tuija Takala 1987 | |KE=Tuija Takala 1987 | ||
}} | }} | ||
[[Sokkala]]n päärakennuksen eteläpuolella oleva lähde, tunnetaan myös nimellä [[Hakalähde]]. | |||
{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1387.gif}} | |||
{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1388.gif}} | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Tursunperä]] | [[Luokka:Tursunperä]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Lähteet]] | ||
Versio 14. tammikuuta 2013 kello 07.29
![]() |
| Nimen norm. asu | Sokkalanlähde |
|---|---|
| Nimen murreasu | sokkalalähre : sokkalalähtēl |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Tursunperä |
| Karttapaikannus | 104405: 27/39 19 |
| Paikan laji | Lähde |
| Kommenttiosa | Sokkalan päärakennuksen eteläpuolella oleva lähde, tunnetaan myös nimellä Hakalähde. |
| Rinnakkaisnimet | Hakalähde |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Tuija Takala 1987 |
Sokkalan päärakennuksen eteläpuolella oleva lähde, tunnetaan myös nimellä Hakalähde.
![]() |
![]() |

