Ero sivun ”Isomammanmaa” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 13: | Rivi 13: | ||
[[Isonladonmaa]]n osa (Talola 79 v.). | [[Isonladonmaa]]n osa (Talola 79 v.). | ||
<!{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala340.gif} | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala340.gif} | ||
{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala341.gif} | {{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala341.gif} | ||
{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala342.gif} | {{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala342.gif} | ||
Nykyinen versio 30. maaliskuuta 2014 kello 07.49
| Nimen norm. asu | Isomammanmaa |
|---|---|
| Nimen murreasu | isòmammammā |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Salavainen, Talola |
| Karttapaikannus | 27: 51 6 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Isonladonmaan osa (S. Talola 79 v.). |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1974 |
Isonladonmaan osa (Talola 79 v.).