Ero sivun ”Kotometsä (Heikkilä)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 10: | Rivi 10: | ||
|LA=Metsäalue | |LA=Metsäalue | ||
|KO=Talon takana tai lähellä oleva metsä. | |KO=Talon takana tai lähellä oleva metsä. | ||
|RI=Koivumetsä | |||
|KEKU=MIETOINEN | |KEKU=MIETOINEN | ||
|KE=Päivi Paukku 1992 | |KE=Päivi Paukku 1992 | ||
}} | }} | ||
Talon takana tai lähellä oleva metsä. Rinnakkaisnimi [[Koivumetsä]]. | |||
[[Luokka:Mietoinen]] | [[Luokka:Mietoinen]] | ||
[[Luokka:Tuntematon kylä]] | [[Luokka:Tuntematon kylä]] | ||
[[Luokka:Metsät]] | [[Luokka:Metsät]] | ||
Versio 1. huhtikuuta 2014 kello 19.53
![]() |
| Nimen norm. asu | Kotometsä |
|---|---|
| Nimen murreasu | kotomettä : kotometäs |
| Kunta | Mietoinen |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | ?, Heikkilä |
| Karttapaikannus | 104402: 21/37 7 |
| Paikan laji | Metsäalue |
| Kommenttiosa | Talon takana tai lähellä oleva metsä. |
| Rinnakkaisnimet | Koivumetsä |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MIETOINEN |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Päivi Paukku 1992 |
Talon takana tai lähellä oleva metsä. Rinnakkaisnimi Koivumetsä.
