Ero sivun ”Peeninpelto” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
(Ak: Ohjaus sivulle Peeni) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimilippu | |||
|NI=Peeninpelto | |||
|MU=pēnimpelto | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Juva, Keskitalo | |||
|KA=104406: 23/47 2 | |||
|LA=Pelto | |||
|KO=Peenin rinnakkaisnimi. | |||
|RI=Peeni | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Saija Eskola 1989 | |||
}} | |||
[[Peeni]]n rinnakkaisnimi. | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | {{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1093.gif}} | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Juva]] | [[Luokka:Juva]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] | ||
Versio 8. huhtikuuta 2014 kello 08.20
| Nimen norm. asu | Peeninpelto |
|---|---|
| Nimen murreasu | pēnimpelto |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Juva, Keskitalo |
| Karttapaikannus | 104406: 23/47 2 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Peenin rinnakkaisnimi. |
| Rinnakkaisnimet | Peeni |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Peenin rinnakkaisnimi.
![]() |
