Ero sivun ”Kuopanköykkä” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala674.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_Karjala674.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Kuopanköykkä | |NI=Kuopanköykkä | ||
|MU=kuapaŋköükkä | |MU=kuapaŋköükkä | ||
| Rivi 14: | Rivi 11: | ||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |KE=Anneli Pajunen 1975 | ||
}} | }} | ||
[[Ollila (Suojoki)|Ollilan]] kantatalon pelto, sama kuin [[Könkki]] ja [[Köökinpelto]]. [[Henttu|Hentun]] kantataloa 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa hallinneiden käyttämä nimitys. Eivät tunne muita variantteja. Pelto kahden mäen, [[Ahdasmäki|Ahdasmäen]] ja [[Valkiavuori|Valkivuoren]] välissä (HJ ja JJ n. 80 v.). | [[Ollila (Suojoki)|Ollilan]] kantatalon pelto, sama kuin [[Könkki]] ja [[Köökinpelto]]. [[Henttu|Hentun]] kantataloa 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa hallinneiden käyttämä nimitys. Eivät tunne muita variantteja. Pelto kahden mäen, [[Ahdasmäki|Ahdasmäen]] ja [[Valkiavuori (Suojoki)|Valkivuoren]] välissä (HJ ja JJ n. 80 v.). | ||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Suojoki]] | [[Luokka:Suojoki]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] | ||
Nykyinen versio 30. heinäkuuta 2014 kello 19.06
| Nimen norm. asu | Kuopanköykkä |
|---|---|
| Nimen murreasu | kuapaŋköükkä |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Suojoki, Ollila |
| Karttapaikannus | 1 30: 51 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Ollilan kantatalon pelto, sama kuin Könkki ja Köökinpelto. Hentun kantataloa 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa hallinneiden käyttämä nimitys. Eivät tunne muita variantteja. Pelto kahden mäen, Ahdasmäen ja Valkivuoren välissä (HJ ja JJ n. 80 v.). |
| Rinnakkaisnimet | Könkki, Köökinpelto |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Ollilan kantatalon pelto, sama kuin Könkki ja Köökinpelto. Hentun kantataloa 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa hallinneiden käyttämä nimitys. Eivät tunne muita variantteja. Pelto kahden mäen, Ahdasmäen ja Valkivuoren välissä (HJ ja JJ n. 80 v.).