Ero sivun ”Ristikoski” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti Karjala1358 uudelle nimelle Ristikoski) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | {{Nimikorttikuva | ||
|tiedostonimi=snkortti_Karjala1358.gif}} | |tiedostonimi=snkortti_Karjala1358.gif | ||
}} | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Ristikoski | |||
|MU=riskkosk | |||
|KU=Karjala | |||
|KY=Kalela | |||
|KA=2 40: 50 4 | |||
|LA=Koski | |||
|KO=Raasinjoen ja Mynäjoen yhtymäkohta, jossa putous ja koski. Kuuluisa luonnonkauneudestaan. | |||
|KEKU=KARJALA | |||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |||
}} | }} | ||
[[Raasinjoki|Raasinjoen]] ja [[Mynäjoki|Mynäjoen]] yhtymäkohta, jossa putous ja koski. Kuuluisa luonnonkauneudestaan. | |||
[[Luokka:Karjala]] | |||
[[Luokka:Kalela]] | |||
[[Luokka:Kosket]] | |||
[[Luokka:Mynäjoki]] | |||
[[Luokka:Raasinjoki]] | |||
Versio 2. elokuuta 2014 kello 11.47
![]() |
| Nimen norm. asu | Ristikoski |
|---|---|
| Nimen murreasu | riskkosk |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Kalela |
| Karttapaikannus | 2 40: 50 4 |
| Paikan laji | Koski |
| Kommenttiosa | Raasinjoen ja Mynäjoen yhtymäkohta, jossa putous ja koski. Kuuluisa luonnonkauneudestaan. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Raasinjoen ja Mynäjoen yhtymäkohta, jossa putous ja koski. Kuuluisa luonnonkauneudestaan.
