Ero sivun ”Koskenpäällyspellot” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 10: | Rivi 10: | ||
|KE=Anneli Pajunen 1976 | |KE=Anneli Pajunen 1976 | ||
}} | }} | ||
[[Mikola]]n kantatalon peltoa [[ | [[Mikola]]n kantatalon peltoa [[Tiktokeenkoski|Tiktokeenkosken]] pohjoispuolella. | ||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Suutila]] | [[Luokka:Suutila]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] | ||
Versio 2. elokuuta 2014 kello 13.55
| Nimen norm. asu | Koskenpäällyspellot |
|---|---|
| Nimen murreasu | koskempǟllüspello |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Suutila, Mikola |
| Karttapaikannus | 1: 30/56 3 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Mikolan kantatalon peltoa Tiktokeenkosken pohjoispuolella. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1976 |
Mikolan kantatalon peltoa Tiktokeenkosken pohjoispuolella.