Ero sivun ”Toolenkolinpelto” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 6: | Rivi 6: | ||
|KA=4, 2 36-37: 49 8 | |KA=4, 2 36-37: 49 8 | ||
|LA=Pelto | |LA=Pelto | ||
|KO=Pienempi lohko Toolenpellon pohjoispuolella. Katso myös Toolentorppa, Kolinpelto. | |KO=Pienempi lohko Toolenpellon pohjoispuolella. Katso myös Toolentorppa, Kolinpelto. (KV) | ||
|VE=Toolentorppa, Kolinpelto | |VE=Toolentorppa, Kolinpelto | ||
|KEKU=KARJALA | |KEKU=KARJALA | ||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |KE=Anneli Pajunen 1975 | ||
}} | }} | ||
Pienempi lohko [[Toolenpelto|Toolenpellon]] pohjoispuolella. | Pienempi lohko [[Toolenpelto|Toolenpellon]] pohjoispuolella. (KV) | ||
Katso myös [[Toolentorppa]] ja [[Kolinpelto]]. | Katso myös [[Toolentorppa]] ja [[Kolinpelto]]. | ||
Versio 11. elokuuta 2014 kello 13.30
| Nimen norm. asu | Toolenkolinpelto |
|---|---|
| Nimen murreasu | tōleŋkolìmpelt |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Haankylä, Vesola |
| Karttapaikannus | 4, 2 36-37: 49 8 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Pienempi lohko Toolenpellon pohjoispuolella. Katso myös Toolentorppa, Kolinpelto. (KV) |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Toolentorppa, Kolinpelto |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Pienempi lohko Toolenpellon pohjoispuolella. (KV)
Katso myös Toolentorppa ja Kolinpelto.