Ero sivun ”Krapankoski” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA778.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA778.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Krapankoski | |NI=Krapankoski | ||
|MU=krapa(ŋ)koski | |MU=krapa(ŋ)koski | ||
| Rivi 14: | Rivi 11: | ||
|KE=Timo Alanen 1992 | |KE=Timo Alanen 1992 | ||
}} | }} | ||
[[Alhonoja]]ssa oleva koski. Vrt. [[Vihtamäki|Vihtamäen]] kylässä on [[Krappala]]n kantatalo. | [[Alhonoja (Vehmalainen)|Alhonoja]]ssa oleva koski. Vrt. [[Vihtamäki|Vihtamäen]] kylässä on [[Krappala]]n kantatalo. | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Haapainen]] | [[Luokka:Haapainen]] | ||
[[Luokka:Kosket]] | [[Luokka:Kosket]] | ||
Nykyinen versio 13. elokuuta 2014 kello 06.10
| Nimen norm. asu | Krapankoski |
|---|---|
| Nimen murreasu | krapa(ŋ)koski |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Haapainen |
| Karttapaikannus | 104406: 59/37 1 |
| Paikan laji | Koski |
| Kommenttiosa | Alhonojassa oleva koski. Vrt. Vihtamäen kylässä on Krappalan kantatalo. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Krappala |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Alhonojassa oleva koski. Vrt. Vihtamäen kylässä on Krappalan kantatalo.