Ero sivun ”Haavistonoja (Jokila)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: {{Nimikorttikuva |tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY98.gif }} {{Nimilippu |NI=Haavistonniity |MU=hāvistonīt |KU=Mynämäki |KY=Jokila/Valtola |KA=2 36: 56 |LA=Niitty |KO=Haaviston ...) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
}} | }} | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI= | |NI=Haavistonoja | ||
|MU= | |MU=hāvisto₍ojà | ||
|KU=Mynämäki | |KU=Mynämäki | ||
|KY=Jokila/Valtola | |KY=Jokila/Valtola | ||
|KA=2 36: 56 | |KA=2 36: 56-58 | ||
|LA= | |LA=Oja | ||
|KO= | |KO=Kolkansuosta alkava oja, laskee Laajokeen. Ojassa Haavistonkoski. | ||
| | |VE=Haavistonkoski | ||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |KE=Anneli Pajunen 1975 | ||
}} | }} | ||
[[ | [[Kolkansuo]]sta alkava oja, laskee [[Laajoki|Laajokeen]]. Ojassa [[Haavistonkoski]]. | ||
{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY98.gif}}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY99.gif}} | {{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY98.gif}}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY99.gif}} | ||
Versio 13. elokuuta 2014 kello 09.13
![]() |
| Nimen norm. asu | Haavistonoja |
|---|---|
| Nimen murreasu | hāvisto₍ojà |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Jokila/Valtola |
| Karttapaikannus | 2 36: 56-58 |
| Paikan laji | Oja |
| Kommenttiosa | Kolkansuosta alkava oja, laskee Laajokeen. Ojassa Haavistonkoski. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Haavistonkoski |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Kolkansuosta alkava oja, laskee Laajokeen. Ojassa Haavistonkoski.
![]() |
![]() |

