Ero sivun ”Kustaankuokkamaa” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti Karjala683 uudelle nimelle Kustaankuokkamaa) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | {{Nimikorttikuva | ||
|tiedostonimi=snkortti_Karjala683.gif}} | |tiedostonimi=snkortti_Karjala683.gif | ||
}} | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Kustaankuokkamaa | |||
|MU=kustaŋkuakmā | |||
|KU=Karjala | |||
|KY=Suojoki, Henttu | |||
|KA=1 29: 52 3 | |||
|LA=Pelto | |||
|KO=Hentun kantatalon pelto. Nimen alkuperää ei muisteta (IH). Ollilan kantatalolla on Kustaanpelto melko lähellä, nimien yhteenkuuluvaisuudesta ei tiedetä. (VO, IH) | |||
|VE=Kustaanpelto | |||
|KEKU=KARJALA | |||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |||
}} | }} | ||
[[Henttu|Hentun]] kantatalon pelto. Nimen alkuperää ei muisteta (IH). | |||
[[Ollila (Suojoki)|Ollilan]] kantatalolla on [[Kustaanpelto]] melko lähellä, nimien yhteenkuuluvaisuudesta ei tiedetä. (VO, IH) | |||
[[Luokka:Karjala]] | |||
[[Luokka:Suojoki]] | |||
[[Luokka:Pellot]] | |||
Versio 17. elokuuta 2014 kello 06.23
![]() |
| Nimen norm. asu | Kustaankuokkamaa |
|---|---|
| Nimen murreasu | kustaŋkuakmā |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Suojoki, Henttu |
| Karttapaikannus | 1 29: 52 3 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Hentun kantatalon pelto. Nimen alkuperää ei muisteta (IH). Ollilan kantatalolla on Kustaanpelto melko lähellä, nimien yhteenkuuluvaisuudesta ei tiedetä. (VO, IH) |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Kustaanpelto |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Hentun kantatalon pelto. Nimen alkuperää ei muisteta (IH).
Ollilan kantatalolla on Kustaanpelto melko lähellä, nimien yhteenkuuluvaisuudesta ei tiedetä. (VO, IH)
