Ero sivun ”Kuuston perä” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (Nedergard siirsi sivun Kuustonperä uudelle nimelle Kuuston perä) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | {{Nimikorttikuva | ||
|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI717.gif}} | |tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI717.gif | ||
}} | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Kuuston perä | |||
|KU=Mietoinen | |||
|KY=Saari | |||
|KA=Db1 | |||
|LA=Niemenkärki | |||
|KO=Kuuston niemen eteläinen kärki. Nimitys Kuuston perä saatu kartasta. Kansa käyttää nimeä Puiso. Isojanon kartta 1889-90: Kuuston perä. | |||
|AS=1889-90 | |||
|KEKU=MIETOINEN | |||
|KE=Tapani Salmela 1957 | |||
}} | }} | ||
[[Kuusto (niemi)|Kuuston]] niemen eteläinen kärki. Nimitys Kuuston perä saatu kartasta. Kansa käyttää nimeä [[Puiso]]. | |||
Isojanon kartta 1889-90: Kuuston perä. | |||
[[Luokka:Mietoinen]] | |||
[[Luokka:Saari]] | |||
[[Luokka:Niemenkärjet]] | |||
[[Luokka:Mynälahti]] | |||
Versio 3. syyskuuta 2014 kello 04.56
![]() |
| Nimen norm. asu | Kuuston perä |
|---|---|
| Nimen murreasu | |
| Kunta | Mietoinen |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Saari |
| Karttapaikannus | Db1 |
| Paikan laji | Niemenkärki |
| Kommenttiosa | Kuuston niemen eteläinen kärki. Nimitys Kuuston perä saatu kartasta. Kansa käyttää nimeä Puiso. Isojanon kartta 1889-90: Kuuston perä. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | 1889-90 |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MIETOINEN |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Tapani Salmela 1957 |
Kuuston niemen eteläinen kärki. Nimitys Kuuston perä saatu kartasta. Kansa käyttää nimeä Puiso.
Isojanon kartta 1889-90: Kuuston perä.
