Ero sivun ”Luonnonlähde” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti MynamakiTA1031 uudelle nimelle Luonnonlähde) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | {{Nimikorttikuva | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1031.gif | |tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1031.gif | ||
}} | }} | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Luonnonlähde | |||
|MU=luannollähreˣ | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Kivikylä | |||
|KA=104403: 47/36 2 | |||
|LA=Lähde | |||
|KO=Vasikladon koillispuolella sijaitseva lähde, josta on haettu vettä koko kylään. | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Timo Alanen 1992 | |||
}} | }} | ||
[[Vasiklato|Vasikladon]] koillispuolella sijaitseva lähde, josta on haettu vettä koko kylään. | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Kivikylä]] | |||
[[Luokka:Lähteet]] | |||
Versio 10. heinäkuuta 2016 kello 19.54
![]() |
| Nimen norm. asu | Luonnonlähde |
|---|---|
| Nimen murreasu | luannollähreˣ |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Kivikylä |
| Karttapaikannus | 104403: 47/36 2 |
| Paikan laji | Lähde |
| Kommenttiosa | Vasikladon koillispuolella sijaitseva lähde, josta on haettu vettä koko kylään. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Vasikladon koillispuolella sijaitseva lähde, josta on haettu vettä koko kylään.
