Ero sivun ”Huhtinkallio” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 33: | Rivi 33: | ||
{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA266.gif}} | {{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA266.gif}} | ||
{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA267.gif}} | {{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA267.gif}} | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.7382323 | |||
|lng=22.0360415 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Nakkila]] | [[Luokka:Nakkila]] | ||
[[Luokka:Kalliot]] | [[Luokka:Kalliot]] | ||
Nykyinen versio 22. marraskuuta 2016 kello 14.57
Nimikortit
Eskola 1989
| Nimen norm. asu | Huhtinkallio |
|---|---|
| Nimen murreasu | |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Nakkila (Kuokkio) |
| Karttapaikannus | 104406: 29/46 |
| Paikan laji | Kallio |
| Kommenttiosa | Kartan nimi Huhtinkallio ei tunnu olevan käytössä, vaan kalliota nimitetään Kärmekallioksi. |
| Rinnakkaisnimet | Käärmekallio, Huhtikallio |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Kartan nimi Huhtinkallio ei tunnu olevan käytössä, vaan kalliota nimitetään Kärmekallioksi.
![]() |
Alanen 1992
| Nimen norm. asu | Huhtinkallio |
|---|---|
| Nimen murreasu | huhtiŋkalli₍o |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Nakkila |
| Karttapaikannus | 104406: 56/37 2 |
| Paikan laji | Kallio |
| Kommenttiosa | Huhtin pellon eteläsyrjästä alkava mäki. Myös Huhtinmäki. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Huhtinmäki, Huhti |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Huhtin pellon eteläsyrjästä alkava mäki. Myös Huhtinmäki.
![]() |
![]() |
Sijainti


