Ero sivun ”Jalkakallio” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 15: | Rivi 15: | ||
}} | }} | ||
Iso kallio, jolla jonkin elukan jälki, nim. jalanjälki, jonka viereen on kaiverrettu vuosiluku merkiksi suden viemästä lapsesta joskus 1860-luvulla. Kallio usein [[Jälkikallio]]. Yleisesti tunnettu. | Iso kallio, jolla jonkin elukan jälki, nim. jalanjälki, jonka viereen on kaiverrettu vuosiluku merkiksi suden viemästä lapsesta joskus 1860-luvulla. Kallio usein [[Jälkikallio]]. Yleisesti tunnettu. | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.7696919 | |||
|lng=22.2508547 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
[[Luokka:Mietoinen]] | [[Luokka:Mietoinen]] | ||
[[Luokka:Mynäjoen yhteismetsä]] | [[Luokka:Mynäjoen yhteismetsä]] | ||
Versio 29. toukokuuta 2017 kello 13.36
![]() |
| Nimen norm. asu | Jalkakallio |
|---|---|
| Nimen murreasu | jalkkalli₍o |
| Kunta | Mietoinen |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Mynäjoen yhteismetsä II (ulkopalsta Karjalassa) |
| Karttapaikannus | 2 41: 49 3 |
| Paikan laji | Kallio |
| Kommenttiosa | Iso kallio, jolla jonkin elukan jälki, nim. jalanjälki, jonka viereen on kaiverrettu vuosiluku merkiksi suden viemästä lapsesta joskus 1860-luvulla. Kallio usein Jälkikallio. Yleisesti tunnettu. |
| Rinnakkaisnimet | Jälkikallio |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MIETOINEN |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Iso kallio, jolla jonkin elukan jälki, nim. jalanjälki, jonka viereen on kaiverrettu vuosiluku merkiksi suden viemästä lapsesta joskus 1860-luvulla. Kallio usein Jälkikallio. Yleisesti tunnettu.
Sijainti
