Ero sivun ”Joenperänsuo” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 13: | Rivi 13: | ||
Lähellä sijaitsevat [[Joenperänmäki]] ja [[Joenperänoja]], jonka muita nimiä ovat [[Hiukojan joki]], [[Silmänniitunoja]] ja [[Suojoenoja]]. | Lähellä sijaitsevat [[Joenperänmäki]] ja [[Joenperänoja]], jonka muita nimiä ovat [[Hiukojan joki]], [[Silmänniitunoja]] ja [[Suojoenoja]]. | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.8029287 | |||
|lng=22.1204743 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Munnuinen]] | [[Luokka:Munnuinen]] | ||
Nykyinen versio 12. kesäkuuta 2017 kello 12.36
| Nimen norm. asu | Joenperänsuo |
|---|---|
| Nimen murreasu | jo₍emperäsua |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Munnuinen (ulkopalsta Karjalassa) |
| Karttapaikannus | 2 34: 53 |
| Paikan laji | Suo |
| Kommenttiosa | Suo. Munnuisten kylän kantatalojen ulkopalstaa Karjalassa. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Suo. Munnuisten kylän kantatalojen ulkopalstaa Karjalassa.
Lähellä sijaitsevat Joenperänmäki ja Joenperänoja, jonka muita nimiä ovat Hiukojan joki, Silmänniitunoja ja Suojoenoja.
Sijainti