Ero sivun ”Lähteenpelto (Honkala)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 11: | Rivi 11: | ||
}} | }} | ||
[[Jutila (Honkala)|Jutila]]n lohkotilan suurin pelto, jossa luonnonlähde, joka ei koskaan jäädy. | [[Jutila (Honkala)|Jutila]]n lohkotilan suurin pelto, jossa luonnonlähde, joka ei koskaan jäädy. | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.761507 | |||
|lng=22.2113648 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Honkala]] | [[Luokka:Honkala]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] | ||
Nykyinen versio 31. heinäkuuta 2017 kello 11.02
| Nimen norm. asu | Lähteenpelto |
|---|---|
| Nimen murreasu | lähtempelt |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Honkala, Jutila |
| Karttapaikannus | 4 39: 48 3 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Jutilan lohkotilan suurin pelto, jossa luonnonlähde, joka ei koskaan jäädy. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Jutilan lohkotilan suurin pelto, jossa luonnonlähde, joka ei koskaan jäädy.
Sijainti