Ero sivun ”Radantaustapelto” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | !--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI1404.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI1404.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Radantaustapelto | |NI=Radantaustapelto | ||
|MU=rarantaustapelto | |MU=rarantaustapelto | ||
| Rivi 14: | Rivi 11: | ||
|KE=Päivi Paukku 1992 | |KE=Päivi Paukku 1992 | ||
}} | }} | ||
V. 1924 rakennettu rautatie erotti pellon [[Savikko (Hiivola)|Savikosta]]. | V. 1924 rakennettu [[Uudenkaupungin rata|rautatie]] erotti pellon [[Savikko (Hiivola)|Savikosta]]. | ||
[[Luokka:Mietoinen]] | [[Luokka:Mietoinen]] | ||
[[Luokka:Hiivola]] | [[Luokka:Hiivola]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] | ||
Versio 28. elokuuta 2017 kello 12.02
!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI1404.gif}-->
| Nimen norm. asu | Radantaustapelto |
|---|---|
| Nimen murreasu | rarantaustapelto |
| Kunta | Mietoinen |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Hiivola, Hiivola |
| Karttapaikannus | 104402: 21/38 5 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | V. 1924 rakennettu rautatie erotti pellon Savikosta. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Savikko |
| Keruukunta | MIETOINEN |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Päivi Paukku 1992 |