Ero sivun ”Luhdanoja (Vehmalainen)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 4: | Rivi 4: | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Luhdanoja | |NI=Luhdanoja | ||
|MU= | |MU=luhta₍ojà | ||
|KU=Karjala | |KU=Karjala | ||
|KY=Vehmalainen | |KY=Vehmalainen | ||
|KA=2 34: | |KA=2 34: 51-49 | ||
|LA= | |LA=Oja | ||
|KO= | |KO=Luonnonoja, alkaa läheltä Joenperänsuota, laskee Alhonojaan. Ojalla ei vakiintunutta nimeä, sanotaan myös Latoniitunojaksi. | ||
|VE= | |RI=Latoniitunoja | ||
|VE=Luhta | |||
|KEKU=KARJALA | |KEKU=KARJALA | ||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |KE=Anneli Pajunen 1975 | ||
}} | }} | ||
Luonnonoja, alkaa läheltä [[Joenperänsuo]]ta, laskee [[Alhonoja]]an. Ojalla ei vakiintunutta nimeä, sanotaan myös [[Latoniitunoja]]ksi. | |||
{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala847.gif}}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala848.gif}} | {{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala847.gif}}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala848.gif}} | ||
Versio 6. marraskuuta 2017 kello 15.50
![]() |
| Nimen norm. asu | Luhdanoja |
|---|---|
| Nimen murreasu | luhta₍ojà |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Vehmalainen |
| Karttapaikannus | 2 34: 51-49 |
| Paikan laji | Oja |
| Kommenttiosa | Luonnonoja, alkaa läheltä Joenperänsuota, laskee Alhonojaan. Ojalla ei vakiintunutta nimeä, sanotaan myös Latoniitunojaksi. |
| Rinnakkaisnimet | Latoniitunoja |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Luhta |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Luonnonoja, alkaa läheltä Joenperänsuota, laskee Alhonojaan. Ojalla ei vakiintunutta nimeä, sanotaan myös Latoniitunojaksi.
![]() |
![]() |
Sijainti

